Stora Öl Små Bryggare 11/5 2013   Pälle Leffe Micke      
               
  Öl: Bryggeri   % TYP: P L M
1 Stenstrand Sommarale Nynäshamns Ångbryggeri fa 6,8 Ale 7,0 6,7 6,5
2 Stegholmen Svart IPA Nynäshamns Ångbryggeri fa 6,6 Svart IPA 6,0 6,0 6,0
3 Lakrits Helsingborgs Bryggeri fa 4,6 Ale 6,5 6,5 6,7
4 India Pale Ale Helsingborgs Bryggeri fa 5,6 IPA 5,0 7,0 5,8
5 Wit Helsingborgs Bryggeri fa 4,5 Veteöl 6,5 5,0 6,0
6 Tysk Lager Helsingborgs Bryggeri fa 5 Lager 5,0 5,0 4,5
7 Nya Världens India Pale Ale Poppels Bryggeri fa   IPA 8,0 8,0 7,0
8 Brown Ale Poppels Bryggeri fa   Brown Ale 7,0 7,0 6,7
9 Dubbel IPA Eskilstuna Ölkultur fa 8,7 DIPA 8,0 8,5 8,7
10 Black IPA Eskilstuna Ölkultur fa 7 Svart IPA 7,0 8,0 8,2
11 Pale Ale Eskilstuna Ölkultur fa 5,5 Pale Ale 5,0 6,0 6,1
12 Jontes Atgeir Närke Kulturbryggeri fa 4,8 Pale Ale 6,0 6,0 5,1
13 Råg-IPA (inget namn ännu) Närke Kulturbryggeri fa 7,6 IPA 8,0 8,0 8,0
14 Svarte Kungen Närke Kulturbryggeri fa 7,5 Porter 9,0 8,5 6,0
15 Djingis Lundabryggeriet fa 6 IPA 5,0 5,5 5,5
16 Tors Hammare Skånsk Dubbel Lundabryggeriet fa   Belgian Abbey 7,0 6,5 6,5
17 Piraten Pale Ale Lundabryggeriet fa 5 Pale Ale 6,0 5,5 6,0
18 Lunator 2013 Grebbestads Bryggeri fa 7,9 Ale 6,5 8,0 7,0
19 Thurbo Oppigårds Bryggeri fa 8,5 DIPA 9,0 9,0 9,2
20 Summer Twist 2013 Oppigårds Bryggeri fa 5,5 Ale 6,5 6,5 7,8
21 Ängöl Diabolisk Ängö Kvartersbryggeri fa 8,1 Belgian Abbey 7,2 7,0 6,8
22 142 EPA Ängö Kvartersbryggeri fa 6,1 Pale Ale 6,0 6,0 6,1
23 Ängöl Ljuva Livets Ängö Kvartersbryggeri fa 5,8 Bitter 5,0 5,5 5,8
24 Herrgårdsporter Skebo Bruksbryggeri fa 5 Porter 7,0 6,8 6,0
25 Hedge Hopper Skebo Bruksbryggeri fa 5 Pale Ale 5,0 7,0 6,3
26 Spring Surprise Skebo Bruksbryggeri fa 5 Pale Ale 4,0 5,0 4,8
27 Wheat I.P.A. Malmö Brygghus fa 7 Veteöl 8,5 6,5 8,7
28 Centennial Pale Ale Malmö Brygghus fa 5,6 Pale Ale 6,0 6,5 5,8
29 Cacao-Porter Malmö Brygghus fa 8 Porter 7,0 6,0 6,9
30 Imperial Best Bitter Skebo Bruksbryggeri fa   Bitter 7,0 6,0 5,6
31 Indian Tribute Oppigårds Bryggeri fa 6,6 Ale 9,0 8,0 7,8
32 Pilsner Malmö Brygghus fa   Lager 4,5 4,0 3,8
33 Malakias StrömsholmsBrygghus fa   Rököl 4,0 4,5 2,1
34 Bohemian Rhapsody Nils Oscar Company fa 8,3 DIPA 9,2 9,0 8,9
35 Imperial Stout Ekad Nils Oscar Company fa 7 Imperial Stout 8,5 8,0 5,0
36 Solsting Nils Oscar Company fa 5,6 Amber Ale 6,0 6,0 6,2
37 King Kong Jädraås Bryggeri fa 6,5 Pale Ale 7,0 7,0 7,9
38 IPA Jädraås Bryggeri fa   IPA 8,0 8,5 8,2
39 Trädgårdspilsner Jädraås Bryggeri fa 5 Lager 5,0 6,0 6,0
40 Brown Ale Jädraås Bryggeri fa 6 Brown Ale 5,0 5,0 4,8
41 Tjockhult Nynäshamns Ångbryggeri fa 5,1 Lager 7,7 8,0 8,3
42 Sotarn Hantverksbryggeriet fa 6 Stout 6,5 7,7 5,2
43 Bödeln Hantverksbryggeriet fa 6,1 IPA 7,0 6,5 6,4
44 Höstöl Skebo Bruksbryggeri   5 Brown Ale 6,0 7,0 7,0
45 Biskop Kol StrömsholmsBrygghus   5,5 Stout 7,5 7,5 6,0
46 Festivalöl Närke Kulturbryggeri   11,5   8,4   9,0
  Vänner vi träffade: Bengt Nilson, Christer, Inge å Per Martin mm              
  Mirja var vår chaffis och Micke hade ont på slutet              
  Vi kom ut med varsin Thurbo förbi vakterna              
flyer_black_A5